Pylon Technologies Co., Ltd. was a dedicated BSS (battery storage system) provider, by consolidating our expertise in electrochemistry power electronics and system integration, we have been providing reliable and affordable ESS battery products and solutions to the global market, and been significantly contributing to a 6-years increasing rate by double, enabling our market position as one of the top suppliers of lithium battery storage world widely.
Full name | Pylon Technologies Co., Ltd. |
---|---|
Abbreviations | Pylon Technologies |
Code | 688063 |
Founded | 2009/10/28 |
Listing | 2021/12/30 |
Domicile | Shanghai,China |
ir@pylontech.com.cn | |
STAR Theme | New Energy |
CSRC Sector | Manufacturing |
Has weighted voting rights structure? | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 2.36 | 1.28 | 0.41 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 6.48% | 7.34% | 6.24% |
Operating Revenue | 1,120.07 | 819.85 | 426.03 |
Net Income | 274.49 | 144.11 | 45.46 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 1,120.07 | 819.85 | 426.03 |
Operating Costs | 801.32 | 656.79 | 366.19 |
Operating Income | 312.69 | 164.74 | 50.94 |
Pretax Income | 311.94 | 164.33 | 50.68 |
Income Tax | 37.46 | 20.22 | 5.22 |
Net Income | 274.49 | 144.11 | 45.46 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 2,813.16 | 524.03 | 331.55 |
Non-current Assets-Total | 400.60 | 272.92 | 197.58 |
Total Assets | 3,213.76 | 796.95 | 529.14 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 474.61 | 347.02 | 256.10 |
Non-current Liabilities-Total | 5.63 | 5.48 | 6.81 |
Total Liabilities | 480.24 | 352.50 | 262.91 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 2,356.50 | 341.91 | 307.80 |
Retained Profits | 377.02 | 102.54 | -41.57 |
Total Owners' Equity | 2,733.52 | 444.45 | 266.23 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 280.68 | 124.53 | 7.08 |
Net Cash Flows-Investing | -145.57 | -91.08 | -32.96 |
Net Cash Flows-Financing | 2,005.98 | 18.80 | 27.27 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
中兴新通讯有限公司 | 43.22 | 27.91% |
黄石融科创新投资基金中心(有限合伙) | 21.87 | 14.13% |
北京融通高科资本管理中心(有限合伙) | 10.89 | 7.03% |
深圳市景和道投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.40 | 3.49% |
岳红伟 | 5.14 | 3.32% |
王宜明 | 3.89 | 2.51% |
恽菁 | 3.64 | 2.35% |
上海晢牂企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.45 | 2.23% |
上海中派云图投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.33 | 2.15% |
何杨勇 | 2.22 | 1.44% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.