Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC, stock code: 688012) is an innovative global micro-fabrication equipment company serving customers in the semiconductor industry and adjacent high-tech sectors. We provide state-of-the-art equipment, process expertise, and stellar support to customers in front-end semiconductor manufacturing, back-end wafer level packaging, LED production, MEMS applications, and other semiconductor fabrication processes. AMEC is an entrenched supplier of dielectric and TSV etch tools, helping chipmakers build devices at process nodes as low as 5nm. In addition, AMEC's MOCVD tools are deployed in volume production by leading global manufacturers of LEDs and power devices with dominant position in GaN LED MOCVD market in 2018. AMEC products are deployed today by technology leaders in countries/regions like Mainland China and Taiwan, Singapore, Korea, Japan, Germany, Italy and Russia.
Full name | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China |
---|---|
Abbreviations | AMEC |
Code | 688012 |
Founded | 2004-05-31 |
Listing | 2019-07-22 |
Domicile | Shanghai |
IR@amecnsh.com | |
STAR Theme | New Generation IT |
CSRCSector | Manufacturing |
Has weighted voting rights structure? | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 0.92 | 0.37 | 0.20 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 28.14% | 21.81% | 24.65% |
Operating Revenue | 2,273,291,898.06 | 1,946,949,250.75 | 1,639,288,330.40 |
Net Income | 492,306,518.50 | 188,582,806.72 | 90,836,801.20 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 2,273.29 | 1,946.95 | 1,639.29 |
Operating Costs | 1,417.05 | 1,266.89 | 1,492.15 |
Operating Income | 514.82 | 197.92 | 147.14 |
Pretax Income | 512.70 | 198.38 | 147.22 |
Income Tax | 20.39 | 9.80 | 56.39 |
Net Income | 492.31 | 188.58 | 90.84 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 4,197.63 | 3,846.29 | 2,856.07 |
Non-current Assets-Total | 1,603.24 | 927.76 | 676.61 |
Total Assets | 5,800.88 | 4,774.05 | 3,532.68 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 1,232.63 | 896.10 | 1,349.05 |
Non-current Liabilities-Total | 198.94 | 126.74 | 67.26 |
Total Liabilities | 1,431.57 | 1,022.84 | 1,416.31 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 4,354.20 | 4,223.76 | 2,779.33 |
Retained Profits | 14.86 | -472.68 | -662.92 |
Minority Interests | 0.25 | 0.14 | -0.04 |
Total Owners' Equity | 4,369.31 | 3,751.21 | 2,116.37 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 846.29 | 133.27 | 261.11 |
Net Cash Flows-Investing | -536.85 | -1,328.94 | -603.40 |
Net Cash Flows-Financing | 0.54 | 1,367.94 | 730.84 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
上海创业投资有限公司 | 96.38 | 18.02% |
巽鑫(上海)投资有限公司 | 93.34 | 17.45% |
南昌智微企业管理合伙企业(有限合伙) | 30.64 | 5.73% |
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia | 24.82 | 4.64% |
嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) | 15.08 | 2.82% |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 14.72 | 2.75% |
国开创新资本投资有限责任公司 | 14.14 | 2.64% |
GRENADE PTE. LTD. | 11.44 | 2.14% |
BOOTES PTE. LTD. | 11.12 | 2.08% |
嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙) | 9.42 | 1.76% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.