Optowide is a high-tech enterprise specializing in research, development, production and sales of precision optics and fiber components. Optowide's products are mainly used in fiber optics communication, fiber lasers, and other application fields including quantum optics research, bio-med, consumer optics, and so on.
We have developing four core technologies: Advanced Coating, Precision Optics, Molded Glass Aspheric Lenses and Fiber Components. Based on our core technologies, we provide customers with specialized optoelectronic components and products, and we have established cooperative relations with the world's major optical module/equipment manufacturers and fiber laser manufacturers. At the same time, relying on the core technologies, Optowide has carried out an industrial chain layout for the optical optoelectronics industry, the main businesses and products cover optical materials, precision optical components, fiber components, and so on.
In a relatively short period of time, Optowide has won numerous awards and honors. The company has achieved domestic or international leadership in a number of core technologies.
Full name | Optowide Technologies Co., Ltd. |
---|---|
Abbreviations | Optowide |
Code | 688195 |
Founded | 2013-10-12 |
Listing | 2021-03-26 |
Domicile | Fuzhou |
Website | http://www.optowide.com |
ir@optowide.com | |
STAR Theme | New Generation IT |
CSRC Sector | Information transmission, software and IT |
Has weighted voting rights structure? | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 0.73 | 0.50 | 0.38 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 7.42 | 6.52 | 5.75 |
Operating Revenue | 269.25 | 179.03 | 126.33 |
Net Income | 70.89 | 45.64 | 33.53 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 269.25 | 179.03 | 126.33 |
Operating Costs | 154.70 | 103.03 | 68.65 |
Operating Income | 81.55 | 52.20 | 38.53 |
Pretax Income | 80.86 | 52.30 | 38.59 |
Income Tax | 9.97 | 6.59 | 5.06 |
Net Income | 70.89 | 45.64 | 33.53 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 296.31 | 245.71 | 138.70 |
Non-current Assets-Total | 339.30 | 176.01 | 104.54 |
Total Assets | 635.61 | 421.72 | 243.24 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 123.67 | 65.07 | 38.64 |
Non-current Liabilities-Total | 97.06 | 12.67 | 0.01 |
Total Liabilities | 220.73 | 77.74 | 38.65 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 329.00 | 329.00 | 202.88 |
Retained Profits | 85.87 | 14.98 | 1.71 |
Total Owners' Equity | 414.87 | 343.98 | 204.59 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 41.33 | 28.15 | 31.91 |
Net Cash Flows-Investing | -152.31 | -90.26 | -31.66 |
Net Cash Flows-Financing | 98.38 | 100.15 | -5.41 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
余洪瑞 | 23.66 | 18.29 |
王启平 | 11.90 | 9.20 |
宁波高新区光元股权投资管理中心(有限合伙) | 9.75 | 7.54 |
金天兵 | 6.00 | 4.64 |
宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业(有限合伙) | 5.90 | 4.56 |
福建华兴创业投资有限公司 | 5.00 | 3.87 |
福建龙耀投资有限公司 | 4.92 | 3.80 |
刘伟 | 4.00 | 3.09 |
黄锦钟 | 3.00 | 2.32 |
宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.20 | 1.70 |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.