QuantumCTek Co., Ltd. is a Chinese pioneer and leader in commercialized quantum information technology (QIT), now becoming one of the world's biggest manufacturer and provider of QIT-enabled ICT security product and service.
Based on ongoing innovation and open collaboration of quantum science and technology, QuantumCTek is committed to providing competitive QIT portfolio of quantum secure solutions in telecom infrastructure, enterprise networks, cloud computing, as well as Big Data technology and services. Our solutions, products, and services are used in government, financial and energy industry, etc., ensuring long term quantum safety to numerous users. Till now, more than one thousand QuantumCTek quantum secure products have been manufactured and running online, securing communication links longer than 6000 km.
Full name | QuantumCTek Co., Ltd. |
---|---|
Abbreviations | - |
Code | 688027 |
Founded | May 27,2009 |
Listing | Jul9, 2020 |
Domicile | Hefei |
guodun@quantum-info.com | |
STAR Theme | New Generation IT |
CSRC Sector | Manufacturing |
Has weighted voting rights structure? | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 0.43 | 0.82 | 1.21 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 45.39% | 29.45% | 36.35% |
Operating Revenue | 134.15 | 257.85 | 264.67 |
Net Income | 29.13 | 49.01 | 71.89 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 134.15 | 257.85 | 264.67 |
Operating Costs | 42.90 | 82.04 | 67.94 |
Operating Income | 23.22 | 53.54 | 76.71 |
Pretax Income | 29.41 | 57.20 | 76.69 |
Income Tax | 0.29 | 8.19 | 4.80 |
Net Income | 29.13 | 49.01 | 71.89 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 1,499.09 | 858.78 | 868.36 |
Non-current Assets-Total | 425.87 | 387.06 | 372.77 |
Total Assets | 1,924.97 | 1,245.83 | 1241.14 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 103.35 | 76.41 | 112.19 |
Non-current Liabilities-Total | 142.84 | 175.71 | 216.58 |
Total Liabilities | 246.19 | 252.12 | 328.78 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 1339.86 | 683.92 | 651.58 |
Retained Profits | 331.17 | 301.68 | 252.37 |
Minority Interests | 7.74 | 8.10 | 8.40 |
Total Owners' Equity | 1,678.77 | 993.71 | 912.36 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 27.05 | 171.27 | -3.89 |
Net Cash Flows-Investing | -362.85 | -16.18 | 24.45 |
Net Cash Flows-Financing | 658.31 | - | - |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
USTC Holdings Company Limited | 10.80 | 13.50% |
PanJianwei | 6.61 | 8.26% |
Chinese Academy of Sciences Holdings Co., Ltd. | 4.56 | 5.70% |
安徽润丰投资集团有限公司 | 3.96 | 4.95% |
合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.40 | 4.25% |
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) | 2.60 | 3.26% |
ChengDatao | 2.50 | 3.13% |
天津君联林海企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.40 | 3.00% |
LiuZhiwei | 2.34 | 2.93% |
WangGenjiu | 2.21 | 2.76% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.