Donglai Coating Technology (Shanghai) Co.,Ltd.("Donglai Technology", "Donglai") is committed to providing high performance coatings based on research of new chemical materials. We provide high-quality products including automotive refinish coatings, automotive interior and exterior coatings, and consumer electronics coatings,with well-recognized brands, Onwings? and Onwaves?.
Donglai Technology was founded on April 20, 2005, for the purpose of being the global leading brand of automotive coatings created by Chinese. We locate at serving middle and high-end markets. After years of efforts, we have successively obtained the OEM certifications from most of the world's automotive brands, including AUDI, Volvo, Faw-VW, Renault, Ford, Nissan, Peugeot Citroen, Toyota, Honda, Chery, Yutong, etc.
With high-quality products and integrated service based on innovative technology, Donglaiwas repeatedly awarded by important customers, including Annual Excellent Supplier 2019 from Dongfeng Nissan and Annual Excellent Spare Parts Supplier 2019 from Faw-vw.
"we might be unable to change the world, but we will change colors of the world." Donglai Technology will keep integrating industry capital and technology resources, provides solutions and value added services and finally achieve our vision of leading the trend and standards of refinish industry.
Full name | Donglai Technology (Shanghai) Co.,Ltd |
---|---|
Abbreviations | Donglai Technology |
Code | 688129 |
Founded | 2005/4/20 |
Listing | 2020/10/23 |
Domicile | Shanghai |
Website | http://www.onwings.com.cn/ |
IR@onwings.com.cn | |
STAR Theme | New Material |
CSRC Sector | Manufacturing |
Has weighted voting rights structure? | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 0.82 | 0.91 | 0.87 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 6.26% | 5.77% | 5.06% |
Operating Revenue | 407.99 | 467.60 | 458.08 |
Net Income | 78.35 | 81.99 | 78.14 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 407.99 | 467.60 | 458.08 |
Operating Costs | 320.53 | 379.45 | 372.09 |
Operating Income | 91.49 | 95.50 | 93.16 |
Pretax Income | 90.55 | 95.48 | 92.77 |
Income Tax | 12.19 | 13.49 | 14.64 |
Net Income | 78.35 | 81.99 | 78.14 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 812.64 | 323.61 | 258.88 |
Non-current Assets-Total | 73.58 | 76.99 | 79.66 |
Total Assets | 886.22 | 400.60 | 338.54 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 95.18 | 97.77 | 92.68 |
Non-current Liabilities-Total | 0.50 | 0.43 | |
Total Liabilities | 95.68 | 98.20 | 92.68 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 554.88 | 147.78 | 147.78 |
Retained Profits | 226.46 | 154.62 | 98.08 |
Total Owners' Equity | 790.53 | 302.40 | 245.87 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 93.29 | 70.15 | 85.45 |
Net Cash Flows-Investing | -41.77 | 49.13 | -69.92 |
Net Cash Flows-Financing | 407.09 | -27.40 | -13.65 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
上海东来科技有限公司 | 53.35 | 44.46% |
朱忠敏 | 20.72 | 17.27% |
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.50 | 3.75% |
杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.00 | 2.50% |
云南大博文化投资有限公司 | 2.70 | 2.25% |
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 2.58 | 2.15% |
上海亿宸投资管理有限公司-日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙) | 2.25 | 1.88% |
上海东方证券创新投资有限公司 | 1.21 | 1.01% |
上海浩鋆投资管理中心(有限合伙) | 0.90 | 0.75% |
黄培忠 | 0.68 | 0.57% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.