Bestechnic is a fabless IC company engaged in the R&D, design and sales of smart audio SoC, providing customers with edge intelligence platform chips with voice interaction capabilities for use in AIoT scenarios. Bestechnic products are widely used in low-power smart Bluetooth earphones, Type-C earphones, and smart speakers.
With its forward-looking R&D and leading IP portfolio, strong technical capability, rapid product development, and seamless customer service, Bestechnic is committed to becoming the world's most innovative chip design company.
Full name | Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. |
---|---|
Abbreviations | BES |
Code | 688608 |
Founded | 2015-06-08 |
Listing | 2020-12-16 |
Domicile | Shanghai |
Website | www.bestechnic.com |
ir@bestechnic.com | |
STAR Theme | New Generation IT |
CSRC Sector | Manufacturing |
Has weighted voting rights structure? | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 2.20 | 0.83 | 0.03 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 16.27% | 20.40% | 26.44% |
Operating Revenue | 1,061,171,127.53 | 648,841,600.25 | 329,955,558.50 |
Net Income | 198,390,522.04 | 67,378,816.54 | 1,770,438.92 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 1,061.17 | 648.84 | 329.96 |
Operating Costs | 636.16 | 404.32 | 210.55 |
Operating Income | 199.72 | 68.70 | 3.03 |
Pretax Income | 199.90 | 68.64 | 1.77 |
Income Tax | 1.51 | 1.26 | |
Net Income | 198.39 | 67.38 | 1.77 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 5,720.80 | 596.31 | 195.17 |
Non-current Assets-Total | 43.53 | 34.55 | 20.58 |
Total Assets | 5,764.32 | 630.86 | 215.75 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 244.69 | 107.10 | 99.10 |
Non-current Liabilities-Total | 23.85 | 1.71 | 2.58 |
Total Liabilities | 268.54 | 108.81 | 101.67 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 5,269.97 | 493.99 | 308.45 |
Retained Profits | 225.82 | 28.06 | -194.38 |
Total Owners' Equity | 5,495.79 | 522.05 | 114.07 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 280.19 | 56.37 | -15.41 |
Net Cash Flows-Investing | -2,266.19 | -27.09 | -15.37 |
Net Cash Flows-Financing | 4,791.84 | 322.35 | 34.26 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
Run Yuan Capital I Limited | 13,618,865 | 11.35% |
汤晓冬 | 13,564,784 | 11.30% |
赵国光 | 12,162,876 | 10.14% |
ZHANG LIANG | 4,943,052 | 4.12% |
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 4,191,503 | 3.49% |
宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,049,598 | 3.37% |
宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,908,763 | 3.26% |
北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙) | 3,565,127 | 2.97% |
宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,531,326 | 2.94% |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 3,353,207 | 2.79% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.