The company has more than 30 years of R&D experience and technological accumulation in the field of office software. The major products and services are independently developed by the company, which also has independent intellectual property right for core technology. The company is a domestic leading provider of office software and service, mainly engaged in the field of design, development and sales promotion of WPS Office office software products and services. The company focuses on the in-depth research on key technologies such as text typesetting technology, spreadsheet calculation technology, animation rendering technology, online collaborative editing, secure documents, and collaborative data sharing. The company has established an internet cloud office application service system through major breakthroughs and created brand-new smart office model to improve the overall user experience.
Full name | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. |
---|---|
Abbreviations | Kingsoft Office |
Code | 688111 |
Founded | Dec. 20th, 2011 |
Listing | Nov. 18th, 2019 |
Domicile | No. 001, 5th Floor, Building 5, No. 33, Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing |
Website | www.wps.cn |
Ir@wps.cn | |
STAR Theme | New Generation IT |
CSRC Sector | Information transmission, software and IT services |
Has weighted voting rights structure? | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 1.90 | 1.09 | 0.86 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 31.44% | 37.91% | 37.85% |
Operating Revenue | 2,260.97 | 1,579.52 | 1,129.68 |
Net Income | 878.14 | 400.58 | 310.67 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 2,260.97 | 1,579.52 | 1,129.68 |
Operating Costs | 278.13 | 227.77 | 150.11 |
Operating Income | 935.37 | 401.65 | 338.02 |
Pretax Income | 935.86 | 406.37 | 321.52 |
Income Tax | 49.29 | 5.79 | 10.85 |
Net Income | 878.14 | 400.58 | 310.67 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 8,088.17 | 6,680.56 | 1,490.14 |
Non-current Assets-Total | 423.41 | 163.43 | 137.24 |
Total Assets | 8,511.59 | 6,843.99 | 1,627.38 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 1,437.81 | 726.71 | 424.23 |
Non-current Liabilities-Total | 182.95 | 48.70 | 16.21 |
Total Liabilities | 1,620.76 | 775.41 | 440.45 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 5,102.91 | 5,049.25 | 576.24 |
Retained Profits | 1,752.10 | 1,019.33 | 610.69 |
Minority Interests | 35.92 | ||
Total Owners' Equity | 6,890.82 | 6,068.58 | 1,186.93 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 1,514.42 | 585.69 | 418.10 |
Net Cash Flows-Investing | -1,116.32 | -4,473.63 | -217.94 |
Net Cash Flows-Financing | -141.36 | 4,449.06 | -184.17 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
Kingsoft WPS Corporation Limited | 243.00 | 52.71% |
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 32.18 | 6.98% |
Shenzhen Tencent Information Technology Co., Ltd. | 20.75 | 4.5% |
MS TMT Holding II Limited | 15.74 | 3.41% |
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9.93 | 2.15% |
GGV(WPS)Limited | 8.36 | 1.81% |
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8.23 | 1.79% |
Shunwei Internet(Hong Kong)Limited | 4.14 | 0.9% |
UBS AG | 3.78 | 0.82% |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 3.70 | 0.8% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.