Shanghai Friendess Electronics Technology Co., Ltd. (shorted as FRIENDESS) is a high-tech and key-software enterprise which develops, produces and sells industrial automation control systems, and its main business is to provide all kinds of automation products as core of laser cutting systems for various laser cutting equipment manufacturers. As one of the first batch of private enterprises engaged in the development of unitized optical fiber laser cutting control systems, FRIENDESS is committed to providing stable and efficient automatic control solutions for laser processing, and promoting the development of industrial automation in China. After years of accumulation, FRIENDESS has mastered advanced height-following control technology and laser cutting control technology, and is in the leading position in the field of medium-power laser processing control systems, providing complete sets of system solutions for more than 500 laser processing equipment manufacturers.
Full name | Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited |
---|---|
Abbreviations | Shanghai Friendess |
Code | 688188 |
Founded | 2007.09.11 |
Listing | 2019.08.08 |
Domicile | Shanghai |
Website | www.fscut.com |
bochu@fscut.com | |
STAR Theme | New Generation IT |
CSRC Sector | Information transmission, software and IT services |
Has weighted voting rights structure? | N |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 3.71 | 2.96 | 1.86 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 14.38% | 10.99% | 11.47% |
Operating Revenue | 570.83 | 376.07 | 245.26 |
Net Income | 369.61 | 246.14 | 139.28 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 570.83 | 376.07 | 245.26 |
Operating Costs | 263.75 | 157.28 | 116.78 |
Operating Income | 395.42 | 260.12 | 151.30 |
Pretax Income | 408.72 | 266.48 | 157.76 |
Income Tax | 39.11 | 20.34 | 18.48 |
Net Income | 369.61 | 246.14 | 139.28 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 2,390.75 | 2,065.69 | 345.47 |
Non-current Assets-Total | 220.68 | 155.03 | 20.58 |
Total Assets | 2,611.43 | 2,220.72 | 366.05 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 116.90 | 54.54 | 68.05 |
Non-current Liabilities-Total | 15.91 | 7.86 | |
Total Liabilities | 116.90 | 70.45 | 75.91 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 1,868.66 | 1,820.62 | 208.93 |
Retained Profits | 624.11 | 327.52 | 81.21 |
Minority interests | 1.76 | 2.13 | |
Total Owners' Equity | 2,494.53 | 2,150.27 | 290.14 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 362.47 | 239.90 | 139.38 |
Net Cash Flows-Investing | -39.71 | -1,704.71 | 25.86 |
Net Cash Flows-Financing | -74.00 | 1,567.13 | -57.01 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
唐晔 | 21.00 | 21.00% |
代田田 | 16.43 | 16.43% |
卢琳 | 14.25 | 14.25% |
万章 | 12.75 | 12.75% |
谢淼 | 9.00 | 9.00% |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1.21 | 1.21% |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1.16 | 1.16% |
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金 | 1.11 | 1.11% |
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.01 | 1.01% |
全国社保基金四零六组合 | 1.01 | 1.01% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.