Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company is committed to building a leading brand in global charging and discharging industry, and has become a world class lithium cell processing system integrator which combines sales, R&D, manufacturing and service.
Hangke Tech is located in Hangzhou, China. Hangke currently has more than 1400 employees and three factories covering a total of 250000 m2 which consists of intelligent manufacturing workshops, stereoscopic warehouse, 100 precision CNC processing centers, large-scale milling machines, 15 flexible general assembly lines and 5 SMT lines. The company is capable of manufacturing 100GWH fully automatic production lines per year. Hangke leads the development of global lithium post processing industry in terms of production efficiency, capability, equipment and quality.
By cooperating closely with domestic and foreign counterparts, Hangke maintains advanced level of technology in the industry. Hangke pays special attention to talent introduction and training and has set up 4 research institutes, 20 project teams and more than 200 professional after-sales service personnel to serve battery manufacturing enterprises with strong R & D, production, installation and after-sales capabilities. Hangke has formed up a specialized R&D and production team with expertise and broad knowledge regarding high temperature pressing and formation machine, grading machines, OCV/IR testing machines, sorting machines, IVE, NG Discharge, intelligent stereoscopic warehouse, MES, software, stacking machines, AGV and logistics. Hangke has set up 34 offices worldwide to provide customers 24/7 professional after-sales service.
Full name | Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company |
---|---|
Abbreviations | HangKe Technology |
Code | 688006 |
Founded | 21st,Nov.,2011 |
Listing | 22nd,Jul.,2019 |
Domicile | Hangzhou, Zhejiang, China |
Website | |
hq@chr-group.net | |
STAR Theme | High-end Equipment |
CSRCSector | Manufacturing |
Has weighted voting rights structure | No |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Earnings Per Share | 0.93 | 0.77 | 0.8 |
R&D expenditure as a % of operating revenue | 6.94% | 5.67% | 5.18% |
Operating Revenue | 1,492,868 | 1,313,03 | 1,109,31 |
Net Income | 371,938,77 | 291,187,6 | 286,24 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Operating Revenue | 1,492.87 | 1,313.03 | 1,109.31 |
Operating Costs | 769.69 | 664.91 | 591.72 |
Operating Income | 425.50 | 327.32 | 330.02 |
Pretax Income | 425.26 | 334.04 | 330.83 |
Income Tax | 53.32 | 42.85 | 44.59 |
Net Income | 371.94 | 291.19 | 286.24 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Assets | |||
Current Assets-Total | 3198.43 | 3280.91 | 1898.85 |
Non-current Assets-Total | 677.37 | 546.76 | 409.04 |
Total Assets | 3875.8 | 3827.67 | 2307.89 |
Liabilities | |||
Current Liabilities-Total | 1290.34 | 1592.42 | 1391.13 |
Non-current Liabilities-Total | 18.19 | 12.14 | 5.22 |
Total Liabilities | 1308.53 | 1604.56 | 1396.36 |
Stockholder's Equity | |||
Share Capital | 1551.23 | 1487.87 | 467.94 |
Retained Profits | 1016.05 | 735.25 | 443.60 |
Total Owners' Equity | 2567.27 | 2223.11 | 911.54 |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Net Cash Flows-Operating | 292.32 | 135.7 | 252.83 |
Net Cash Flows-Investing | -74.94 | 9.16 | -55.86 |
Net Cash Flows-Financing | -88.22 | 1019.92 | -46.04 |
Name | No. of Shares Held (mn) | % of Shares Held |
---|---|---|
Cao Ji | 187.62 | 46.79% |
杭州杭可投资有限公司 | 96.41 | 24.04% |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 5.45 | 1.36% |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 4.83 | 1.2% |
Cao Zheng | 4.24 | 1.06 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 4.01 | 1% |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海鼎铁2号私募证券投资基金 | 4.01 | 1% |
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金 | 3.76 | 0.94% |
Sang Hongyu | 3.18 | 0.79% |
Zhao Qunwu | 3.18 | 0.79% |
All information contained herein is provided by the underlying company itself and is for informational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security or an overall investment strategy. The Shanghai Stock Exchange does not guarantee its accuracy and reliability and shall under no circumstance be responsible or liable for any error or for any loss directly or indirectly arising from any inaccuracy or omission or from any decision, action or non-action based on or in reliance upon the information herein.
Users may view and download the information herein for personal and non-commercial use free of charge subject to the laws of the People's Republic of China and the Legal Statement. No part of the information herein may be copied, downloaded, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, rented, displayed, performed, reproduced, photocopied, altered, sold, broadcast, published or otherwise in whole or in part in any manner for commercial purposes, without the prior written consent of the Shanghai Stock Exchange.
Users are hereby reminded that the Legal Statement represents your legally binding agreement with the Shanghai Stock Exchange. By accessing or using this website, you are also signifying your agreement with and acceptance of all the contents in the Legal Statement. The Shanghai Stock Exchange reserves the right to amend and interpret the Legal Statement.